搭載 高像素、高速 COMS 感測器且支援POE 的 GigE Vision camera。
Global 全域快門型
型號 | 單色/彩色 | 解析度 | 幀率 | 有效像素數(H×V) | 感測器尺寸 | 單元尺寸(μm) | 感測器 | 鏡頭接環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43POE | 單色 | 0.4M | 282.8 fps | 720 × 540 | 1/2.9 | 6.9 × 6.9 | IMX287 | C |
STC-MCS43POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS52POE | 單色 | 0.5M | 166.5 fps | 816 × 624 | 1/1.7 | 9 × 9 | IMX433 | C |
STC-MCS52POE | 彩色 | |||||||
STC-MBE132POE | 單色 | 1.3M | 61 fps | 1280 × 1024 | 1/1.8 | 5.3 × 5.3 | EV76C560 | C |
STC-MCE132POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS163POE | 單色 | 1.6M | 70.7 fps | 1440 × 1088 | 1/2.9 | 3.45 × 3.45 | IMX273 | C |
STC-MCS163POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS202POE | 單色 | 2M | 54.6 fps | 1624 × 1240 | 1/1.7 | 4.5 × 4.5 | IMX430 | C |
STC-MCS202POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS231POE | 單色 | 2.3M | 41.6 fps | 1920 × 1200 | 1/1.2 | 5.86 × 5.86 | IMX249 | C |
STC-MCS231POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS312POE | 單色 | 3.2M | 34.9 fps | 2048 × 2048 | 2/3 | 3.45 × 3.45 | IMX265 | C |
STC-MCS312POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS500POE | 單色 | 5M | 21.9 fps | 2448 × 2048 | 2/3 | 3.45 × 3.45 | IMX264 | C |
STC-MCS500POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS881POE | 單色 | 8.9M | 12.4 fps | 4096 × 2160 | 1 | 3.45 × 3.45 | IMX267 | C |
STC-MCS881POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS122BPOE | 單色 | 12.3M | 8.9 fps | 4096 × 3000 | 1.1 | 3.45 × 3.45 | IMX255 | C |
STC-MCS122BPOE | 彩色 |
Rolling 滾動快門型
型號 | 單色/彩色 | 解析度 | 幀率 | 有效像素數(H×V) | 感測器尺寸 | 單元尺寸(μm) | 感測器 | 鏡頭接環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBA503POE | 單色 | 5M | 14 fps | 2592 × 1944 | 1/2.5 | 2.2 × 2.2 | MT9P031 | C |
STC-MCA503POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS642POE | 單色 | 6.4M | 17.4 fps | 3072 × 2048 | 1/1.8 | 2.4 × 2.4 | IMX178 | C |
STC-MCS642POE | 彩色 | |||||||
STC-MBA1002POE | 單色 | 10M | 10.3 fps | 3856 × 2764 | 1/2.3 | 1.67 × 1.67 | MT9J003 | C |
STC-MBS1242POE | 單色 | 12M | 9.2 fps | 4000 × 3000 | 1/1.7 | 1.85 × 1.85 | IMX226 | C |
STC-MCS1242POE | 彩色 | |||||||
STC-MBS2041POE | 單色 | 20.4M | 5.5 fps | 5472 × 3648 | 1 | 2.4 × 2.4 | IMX183 | C |
STC-MCS2041POE | 彩色 |